Купить утеплитель из минеральной ваты ИЗБА ФАСАД-МС в Екатеринбурге недорого по цене производителя вы можете в Сайдинг96
Утеплитель ИЗБА Фасад МС из каменной ваты от компании Сайдинг96 используется для теплоизоляции внешних стен зданий и сооружений. Материал не поддерживает горение. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами и позволяет экономить на отоплении. Утеплитель не подвержен гниению и разрушению под действием влаги и микроорганизмов.

Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композитных системах с наружными штукатурными слоями на зданиях высотой до 16 м. Для рассечек, в т.ч. противопожарных, а также полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола на зданиях высотой до 16 м.
Характеристики утеплителя ИЗБА Фасад МС:
| Плотность, кг/м3 | 95 ÷ 105 | ||||||
| Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,035 | ||||||
| Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,037 | ||||||
| Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,039 / 0,041 | ||||||
| Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 30 | ||||||
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 10 | ||||||
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | ||||||
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | ||||||
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
| Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
| Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
| Ширина | 600 (±2 мм) | ||||||
| Толщина | 100 (+3/-1мм); шаг 10 мм | ||||||
-
Еще не было вопросов